2JT系列計量泵
發布時間:2022-11-25 10:22:49 瀏覽次數:1271次
詳細描述
功能特性介紹:
2JT系列計量泵技術參數表
獨特的雙缸作用。
結構合理、調節方便、維護簡單。
脈沖小、運行平穩、噪音低。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調節流量。
流量穩定精度±1%。
泵在運行或停止狀態下均可調節。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質可采用304、316L、20號合金、哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:850—900Kg。
型號規格 2JT-L/h /MPa
型號 |
流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
額定 行程 mm |
|
往復次數min-1 | ||||||
90 | 135 | |||||
2JT | 240/25 | 360/20 | 7.5 | 20 | Φ15 | 80 |
240/50 | 360/40 | 11 | ||||
2JT | 380/20 | 560/16 | 7.5 | 25 | Φ15 | |
380/40 | 560/32 | 11 | ||||
2JT | 560/16 | 840/12.5 | 7.5 | 30 | Φ20 | |
560/32 | 840/25 | 11 | ||||
2JT | 760/12.5 | 1120/10 | 7.5 | 35 | Φ20 | |
760/25 | 1120/20 | 11 | ||||
2JT | 960/10 | 1500/8.0 | 7.5 | 40 | Φ25 | |
960/20 | 1500/16 | 11 | ||||
2JT | 1200/8.0 | 1800/6.3 | 7.5 | 45 | Φ25 | |
1200/16 | 1800/12.5 | 11 | ||||
2JT | 1600/6.3 | 2400/5.0 | 7.5 | 50 | Φ35 | |
1600/12.5 | 2400/10 | 11 | ||||
2JT | 1900/5.0 | 2900/4.0 | 7.5 | 55 | Φ35 | |
1900/10 | 2900/8.0 | 11 | ||||
2JT | 2300/4.0 | 3500/3.5 | 7.5 | 60 | Φ35 | |
2300/8.0 | 3500/7.0 | 11 | ||||
2JT | 2800/3.5 | 4000/3.0 | 7.5 | 65 | Φ45 | |
2800/7.0 | 4000/6.0 | 11 | ||||
2JT | 3200/3.0 | 4800/2.5 | 7.5 | 70 | Φ45 | |
3200/6.0 | 4800/5.0 | 11 | ||||
2JT | 3600/2.5 | 5400/2.5 | 7.5 | 75 | Φ45 | |
3600/5.0 | 5400/4.5 | 11 | ||||
2JT | 4000/2.3 | 6200/2.0 | 7.5 | 80 | Φ45 | |
4000/4.5 | 6200/4.0 | 11 | ||||
2JT | 4600/4.0 | 7000/3.5 | 11 | 85 | Φ55 | |
2JT | 5200/3.5 | 7800/3.0 | 11 | 90 | ||
2JT | 6400/3.0 | 9600/2.5 | 11 | 100 | Φ55 | |
2JT | 7800/2.5 | 11600/2.0 | 11 | 110 | Φ55 | |
2JT | 9200/2.0 | 14000/1.6 | 11 | 120 | Φ75 | |
2JT | 12600/1.5 | 19000/1.3 | 11 | 140 | Φ75 | |
2JT | 16400/1.0 | 24000/0.8 | 11 | 160 | Φ75 | |
2JT | 20000/0.63 | 30000/0.5 | 15 | 180 | Φ95 | |
2JT | 26000/0.4 | 40000/0.3 | 15 | 200 | Φ95 |
典型安裝圖
本文被閱讀1271次
下一條:
2JG系列計量泵 上一條:
JG系列計量泵 |